Amandel Caramel Zeezout
Voedingswaarde
Energie kJ | 2432 kJ/100 g |
Energie kcal | 584 kcal/100 g |
Vetten | 40,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 14,5 g/100 g |
Koolhydraten | 42,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 34,6 g/100 g |
Eiwitten | 11,0 g/100 g |
Zout | 1,146 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, AMANDELEN, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Glucose siroop, Zeezout, Glansmiddel (E904), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Karamel aroma, Natuurlijk vanille aroma, Paprika extract, Cacaomassa